Действительны с 1.02.2011
| ТИП | Базовая цена вкл. 18% НДС, руб. |
|---|---|
| A-Класс | |
| A 180 (пятидверная версия) ОС* | 990 000 |
| B-Класс | |
| B 180 ОС | 1 090 000 |
| B 200 ОС | 1 190 000 |
| С-Класс седан | |
| C 180 CGI BlueEFFICIENCY ОС | 1 310 000 |
| C 200 CGI BlueEFFICIENCY ОС | 1 400 000 |
| С 220 CGI BlueEFFICIENCY ОС | 1 510 000 |
| С 250 CGI BlueEFFICIENCY ОС | 1 580 000 |
| C 300 4MATIC ОС | 1 750 000 |
| C 63 AMG | 3 100 000 |
| С-Класс универсал | |
| C 180 CGI BlueEFFICIENCY ОС | 1 380 000 |
| С 250 CGI BlueEFFICIENCY ОС | 1 680 000 |
| GLK-Класс | |
| GLK 220 CDI 4MATIC OC | 1 710 000 |
| GLK 300 4MATIC OC | 1 950 000 |
| GLK 350 4MATIC OC | 2 330 000 |
| GLK 350 CDI 4MATIC OC | 2 390 000 |
| Е-Класс седан | |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY ОС | 2 090 000 |
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY ОС | 1 730 000 |
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY ОС | 1 930 000 |
| E 300 ОС | 2 230 000 |
| E 350 4MATIC ОС | 2 550 000 |
| E 500 4MATIC | 3 250 000 |
| E 63 AMG | 5 300 000 |
| Е-Класс универсал | |
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY ОС | 1 890 000 |
| E 350 4MATIC ОС | 2 790 000 |
| Е-Класс купе | |
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY ОС | 1 750 000 |
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY ОС | 2 050 000 |
| E 350 | 2 350 000 |
| E 500 | 3 250 000 |
| Е-Класс кабриолет | |
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY ОС | 2 550 000 |
| E 350 | 2 650 000 |
| S-Класс | |
| S 350 BlueEFFICIENCY | 3 700 000 |
| S 350 BlueEFFICIENCY длинная база | 3 900 000 |
| S 350 BlueEFFICIENCY 4MATIC | 3 900 000 |
| S 350 BlueEFFICIENCY 4MATIC длинная база | 4 100 000 |
| S 400 HYBRID длинная база | 4 700 000 |
| S 500 BlueEFFICIENCY | 4 700 000 |
| S 500 BlueEFFICIENCY длинная база | 4 900 000 |
| S 500 BlueEFFICIENCY 4MATIC | 4 900 000 |
| S 500 BlueEFFICIENCY 4MATIC длинная база | 5 100 000 |
| S 600 длинная база | 8 100 000 |
| S 63 AMG | 7 200 000 |
| S 63 AMG длинная база | 7 600 000 |
| S 65 AMG длинная база | 12 000 000 |
| CL-Класс | |
| CL 500 BlueEFFICIENCY | 6 300 000 |
| CL 500 BlueEFFICIENCY 4MATIC | 6 600 000 |
| CL 600 | 9 000 000 |
| CL 63 AMG | 9 000 000 |
| CL 65 AMG | 13 500 000 |
| SL-Класс | |
| SL 350 | 4 600 000 |
| SL 500 | 6 300 000 |
| SL 600 | 8 700 000 |
| SL 63 AMG | 8 700 000 |
| SLS-Класс | |
| SLS AMG купе | 11 500 000 |
| M-Класс | |
| ML 300 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY ОС | 2 590 000 |
| ML 350 CDI 4MATIC ОС | 2 790 000 |
| ML 350 4MATIC ОС | 2 790 000 |
| ML 500 4MATIC ОС | 3 590 000 |
| GL-Класс | |
| GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY ОС | 3 150 000 |
| GL 450 4MATIC ОС | 3 990 000 |
| GL 500 4MATIC ОС | 4 990 000 |
| R-Класс | |
| R 350 CDI 4MATIC длинная база ОС | 2 690 000 |
| R 350 4MATIC длинная база ОС | 2 690 000 |
| R 500 4MATIC длинная база ОС | 3 590 000 |
| G-Класс | |
| G 350 CDI кабриолет | 4 290 000 |
| G 350 CDI 5-ти дверный | 3 990 000 |
| G 500 кабриолет | 5 190 000 |
| G 500 5-ти дверный | 4 990 000 |
| G 55 AMG Компрессор 5-ти дверный | 6 990 000 |
| VIANO | |
| 2.0 CDI FUN Compact | 1 700 000 |
| 2.2 CDI FUN Long | 1 860 000 |
| 3.0 CDI FUN Long | 2 290 000 |
| 2.0 CDI TREND Compact | 1 830 000 |
| 2.2 CDI TREND Long | 1 990 000 |
| 3.0 CDI TREND Extra Long | 2 460 000 |
| 2.0 CDI AMBIENTE Compact | 2 160 000 |
| 2.2 CDI AMBIENTE Long | 2 320 000 |
| 3.0 CDI AMBIENTE Extra Long | 2 790 000 |
| 3.5 AMBIENTE Extra Long | 2 990 000 |
| SPRINTER KA (фургон) | |
| 209 CDI Compact | 1 210 000 |
| 215 CDI Standart | 1 390 000 |
| 309 CDI Compact | 1 290 000 |
| 311 CDI Standart | 1 400 000 |
| 315 CDI Long | 1 580 000 |
| 315 CDI Extra Long | 1 620 000 |
| 315 CDI Long | 1 580 000 |
| 315 CDI Long | 1 580 000 |
| 509 CDI Standart | 1 470 000 |
| 511 CDI Long | 1 640 000 |
| 515 CDI Extra Long | 1 750 000 |
| 518 CDI Extra Long | 1 950 000 |
| 524 Extra Long | 2 080 000 |
| SPRINTER KB (автобус MRT) | |
| 515 CDI Extra Long MRT + | 1 850 000 |
| 515 CDI Extra Long AC MRT + | 2 100 000 |