Цены на базовые модели легковых автомобилей и внедорожников Mercedes-Benz
Действительны с 1.01.2010
| ТИП | Базовая цена вкл. 18% НДС, руб.
|
|---|
| A-Класс
|
| A 180 (пятидверная версия) ОС* | 990 000
|
| B-Класс
|
| B 180 ОС | 1 090 000
|
| B 200 ОС | 1 190 000
|
| С-Класс седан
|
| C 220 CDI ОС | 1 490 000
|
| C 180 CGI BlueEFFICIENCY ОС | 1 300 000
|
| C 200 CGI BlueEFFICIENCY ОС | 1 390 000
|
| С 250 CGI BlueEFFICIENCY ОС | 1 560 000
|
| C 300 4MATIC ОС | 1 750 000
|
| C 350 4MATIC | 1 780 000
|
| C 63 AMG | 3 000 000
|
| С-Класс универсал
|
| C 180 CGI BlueEFFICIENCY ОС | 1 360 000
|
| С 250 CGI BlueEFFICIENCY ОС | 1 660 000
|
| GLK-Класс
|
| GLK 220 CDI 4MATIC OC | 1 680 000
|
| GLK 300 4MATIC OC | 1 890 000
|
| GLK 350 4MATIC OC | 2 000 000
|
| GLK 350 CDI 4MATIC OC | 2 340 000
|
| Е-Класс седан
|
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY ОС | 2 040 000
|
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY ОС | 1 650 000
|
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY ОС | 1 950 000
|
| E 300 ОС | 2 150 000
|
| E 350 4MATIC ОС | 2 500 000
|
| E 500 4MATIC | 3 100 000
|
| E 63 AMG | 5 100 000
|
| Е-Класс универсал
|
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY ОС | 1 800 000
|
| E 350 4MATIC ОС | 2 700 000
|
| Е-Класс купе
|
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY ОС | 1 680 000
|
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY ОС | 1 980 000
|
| E 350 | 2 250 000
|
| E 500 | 3 100 000
|
| Е-Класс кабриолет
|
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY ОС | 2 200 000
|
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY ОС | 2 500 000
|
| E 350 | 2 600 000
|
| CLS-Класс
|
| CLS 300 | 3 000 000
|
| CLS 350 | 3 500 000
|
| CLS 500 | 4 100 000
|
| CLS 63 AMG | 6 400 000
|
| S-Класс
|
| S 350 | 3 600 000
|
| S 350 длинная база | 3 800 000
|
| S 350 4MATIC | 3 800 000
|
| S 350 4MATIC длинная база | 4 000 000
|
| S 400 HYBRID длинная база | 4 600 000
|
| S 450 4MATIC длинная база | 4 600 000
|
| S 500 | 4 600 000
|
| S 500 длинная база | 4 800 000
|
| S 500 4MATIC | 4 800 000
|
| S 500 4MATIC длинная база | 5 000 000
|
| S 600 длинная база | 7 950 000
|
| S 63 AMG | 7 100 000
|
| S 63 AMG длинная база | 7 500 000
|
| S 65 AMG длинная база | 11 990 000
|
| CL-Класс
|
| CL 500 | 6 200 000
|
| CL 500 4MATIC | 6 500 000
|
| CL 600 | 8 800 000
|
| CL 63 AMG | 8 800 000
|
| CL 65 AMG | 13 000 000
|
| SLK-Класс
|
| SLK 200 Компрессор | 1 710 000
|
| SLK 300 | 1 850 000
|
| SL-Класс
|
| SL 350 | 4 500 000
|
| SL 500 | 6 200 000
|
| SL 600 | 8 600 000
|
| SL 63 AMG | 8 600 000
|
| SL 65 AMG | 12 800 000
|
| SLS-Класс
|
| SLS AMG купе | 11 500 000
|
| M-Класс
|
| ML 300 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY ОС | 2 550 000
|
| ML 350 CDI 4MATIC ОС | 2 750 000
|
| ML 350 4MATIC ОС | 2 750 000
|
| ML 500 4MATIC ОС | 3 500 000
|
| ML 63 AMG ОС | 4 800 000
|
| GL-Класс
|
| GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY ОС | 3 000 000
|
| GL 450 4MATIC ОС | 3 700 000
|
| GL 500 4MATIC ОС | 4 900 000
|
| R-Класс
|
| R 350 CDI 4MATIC длинная база ОС | 2 600 000
|
| R 350 4MATIC длинная база ОС | 2 600 000
|
| R 500 4MATIC длинная база ОС | 3 500 000
|
| G-Класс
|
| G 350 CDI кабриолет | 4 150 000
|
| G 350 CDI 3-ех дверный | 3 700 000
|
| G 350 CDI 5-ти дверный | 4 000 000
|
| G 500 кабриолет | 5 100 000
|
| G 500 3-ех дверный | 4 800 000
|
| G 500 5-ти дверный | 4 990 000
|
| G 55 AMG Компрессор 5-ти дверный | 6 900 000
|
Сегодня в продаже